Energy (GeV/c)

per nucleon

Interaction type

4.5

28Si-CNO

28Si-Em

28Si-AgBr

2.93 ± 0.07 6.74 ± 0.40 13.31 ± 0.30

1.53 ± 0.06 8.43 ± 0.15 7.38 ± 0.30

7.84 ± 0.35 13.26 ± 0.45 19.58 ± 0.76

12.30 ± 0.36 24.85 ± 0.62 37.79 ± 0.95

14.5

28Si-CNO

28Si-Em

28Si-AgBr

2.38 ± 0.11 6.96 ± 0.22 10.79 ± 0.24

1.54 ± 0.11 4.69 ± 0.17 7.34 ± 0.23

15.53 ± 0.56 22.02 ± 0.61 22.60 ± 0.90

19.45 ± 0.69 33.67 ± 1.35 44.24 ± 1.16

FRITIOF

28Si-Em (14.5)

28Si-Em (4.5)

2.02 ± 0.08 2.03 ± 0.11

2.96 ± 0.18 2.81 ± 0.18

25.56 ± 1.28 10.29 ± 0.51

31.86 ± 1.27 18.42 ± 0.12